販売終了の一覧

トレフト所有の販売終了検索です。

商用車や移動販売車を買い取りのトレフト
TOP > 中古車一覧 > 販売終了
トレフト所有の中古車検索
写真 メーカー(車種) 価格 年式 走行距離
ハイゼット ハイゼット(ダイハツ ) 178,000円 平成14年 (2002年) 12月年 83,000km
サンバー サンバー(スバル) 428,000 円 平成11年 (1999年) 10月 年 118,500 km
ライトエースノア ライトエースノア(トヨタ ) 288,000 円 平成9年 (1997年) 3月 年 42,000km
ハイゼット ハイゼット(ダイハツ ) 328,000円 平成7年 (1995年) 10月 年 52,900 km
エルフルートV エルフルートV(いすゞ) 428,000 円 平成12年 (2000年) 2月 年 61,100 km
コモバン(日産キャラバンOEM) コモバン(日産キャラバンOEM)(いすゞ) 498,000円 平成16年 (2004年) 8月年 153,500 km
ボンゴV ボンゴV(マツダ ) 198,000円 平成13年 (2001年) 6月 年 99,800km
レガシィツーリングワゴン レガシィツーリングワゴン(スバル) 148,000円 平成12年 (2000年) 6月 年 110,000km
ハイゼット ハイゼット(ダイハツ ) 218,000円 平成16年 (2004年) 8月 年 97,100 km
キャラバン キャラバン(日産 ) 998,000円 平成16年 (2004年) 3月 年 23,800km
メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ (メルセデス・ベンツ ) 588,000円 平成5年 (1993年) 6月 年 29,000km
ヴィータ ヴィータ(オペル) 268,000円 平成14年 (2002年) 6月 年 31,800km
キャリィ キャリィ(スズキ) ASK円 2006年4月年 4,000km
XSARA(クサラ) XSARA(クサラ)(シトロエン) 258,000円 2003年9月年 22,800km
ディオン ディオン(三菱) 168,000円 2000年4月年 55,900km
ボンゴバン ボンゴバン(マツダ) 238,000円 2005年7月年 141,100km
ハイゼット ハイゼット(ダイハツ) 218,000円 2000年7月年 71,500km
キャラバン キャラバン(日産) 468,000円 2004年6月年 138,200km
ADバン ADバン(日産) 198,000円 2002年1月 年 73,500 km
ヴィータ ヴィータ(オペル) 268,000円 2002年4月年 19,600km
パジェロイオ パジェロイオ(三菱) 148,000円 1998年10月年 142,000 km
デリカV デリカV(三菱) 298,000円 1998年1月 年 49,500km
サンバーバン サンバーバン(スバル) 698,000円 2004年2月年 81,000km
ヴィータ ヴィータ(オペル) 318,000円 2002年 9月年 24,800km
メルセデス・ベンツ メルセデス・ベンツ(メルセデス・ベンツ ) 2,080,000円 2004年 1月年 64,100km
カペラワゴン カペラワゴン(マツダ) 198,000円 1998年3月年 27,100km
レガシィツーリングワゴン レガシィツーリングワゴン(スバル) 198,000円 2000年4月 年 135,000km
ADバン ADバン(日産) 198,000円 2002年5月年 116,000 km

トレフトへのお問い合わせ
コンテンツメニュー
  • 会社概要
  • 求人情報
  • よくあるご質問
  • お客様の声
  • トレフトのお仲間
  • サイトマップ